|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | MS |
| Certificering: | RoHS |
| Modelnummer: | Lidstaten-TV-001 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 100 PCs |
| Prijs: | USD$ 2 / PCS - USD$ 2.5 / PCS |
| Verpakking Details: | 1 PCS/ZAK |
| Levertijd: | 7-10 dagen |
| Betalingscondities: | D/P |
| Levering vermogen: | 10000 stuks / maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | De binnenhdtv Antenne van TV | Frequentiebereik: | 470-862 Mhz |
|---|---|---|---|
| Aanwinst: | dBi 15 | VSWR: | < 2=""> |
| Impedantie: | 75 ohm | Polarisatie: | Verticaal |
| Ingangsvermogen: | 3-5 V | Schakelaar: | F Mannetje en USB |
| Markeren: | De binnen UHFvhf-Antenne van TV,De digitale UHFvhf-Antenne van TV,Dvb-t HDTV de Antenne van TV |
||
Productomschrijving
De binnen UHFvhf-Antenne van TV vergrootte de Digitale Antenne van TV van dvb-t HDTV
1. Productnaam:
De binnen Vergrote Digitale HDTV Antenne van TV
2. Beschrijving
Geoptimaliseerde ontvangst voor huidige dvb-T2 posten HD en dvb-t
Voeding mogelijk via om het even welke USB-poort (televisie of bureaucomputer)
Brede waaier van opstellingsopties en muur-steun
Uiterst dunne DVB-T2antenne met met een uitstekende ontvangen eenheid
Buitengewoon lange 3m5m leveringskabel
3. Toepassingen
Dvb-t (aardse)/dvb-t 2 (digitaal signaal)
ATSC (aards /cable)
(Aardse) ISDBT/ISDBTVD (Brazilië)
Aardse DTMB (– CHINA)
(Aardse) TDMB
Eigenschappen:
Geschikt voor digitale (dvb-t/dvb-T2) aardse ontvangst
Opzettende mogelijkheid voor horizontale en verticale polarisatie
Geschikt voor maststeun
Frequentiegebied: 470 – 862 Mhz (UHF)
4. Bril
Elektrische Eigenschappen
| 1.1 | Frequentie | 470-862 Mhz |
| 1.2 | Aanwinst (piek) | dBi 15 |
| 1.3 | V.S.W.R | 2.5 MAXIMUM |
| 1.4 | Terugkeerverlies | -5 dB Maximum |
| 1.5 | Straling | In alle richtingen |
| 1.6 | Polarisatie | Verticaal |
| 1.7 | Macht Behandeling | 1W |
Mechanische Eigenschappen
| 2.1 | Kabel | 1.5C-2V coaxiale Kabel |
| 2.2 | Antennedekking | Cu |
| 2.3 | Antennebasis | Sticker |
| 2.4 | Werkende Temperatuur | -20℃ ~ +65℃ |
| 2.5 | Opslagtemperatuur | -30℃ ~ +75℃ |
| 2.6 | Kleur | Zwarte of Wit |
| 2.7 | Schakelaar | F Mannetje/USB |
5. Antennetekening
![]()
![]()
6. VSWR op Passieve Test
![]()
7. Stralingspatroon op Passieve Test
![]()
8. Installatiegids
![]()
Ga Uw Bericht in