Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | MS |
Certificering: | RoHS |
Modelnummer: | Lidstaten-schar-002 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 100 PCs |
Prijs: | USD$ 3 / PCS - USD$ 3.5 / PCS |
Verpakking Details: | 100 PCS/ZAK |
Levertijd: | 8-15 dagen |
Betalingscondities: | D/P |
Levering vermogen: | 10000 PCs |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | De passieve Kleefstof zet AM de Antenne van de FMschar op | Frequentiegebied: | 88-108 / 163-240 Mhz |
---|---|---|---|
Bandbreedte: | 20 / 77 Mhz | Impedantie: | 50 ohm |
Aanwinst: | 3 dBi | VSWR: | < 2=""> |
Maximaal ingangsvermogen: | 2 W | Kabeltype: | RG 174 |
Schakelaar: | SMA/SMB/MCX | Steun: | 3M Sticker |
Hoog licht: | 3dBi de Antenne van de FMschar,AM de Antenne van de FMschar,De binnenlandse hoge antenne van aanwinstenwifi |
Productomschrijving
1. Productnaam
Binnenlandse Passieve Hoge de Aanwinsten Zelfklevende AM/FM/DAB Antenne van 3dBi
2. Beschrijving
--2.1 toepassingen:
FMeenheden--88-108 Mhz
SCHAReenheden-- 163-240 Mhz
DAB+ eenheden-- 1452-1492 Mhz (3m Kabel)
--2.2 eigenschappen:
SCHAR/DAB+-Antenne voor Binnengebruik
Compatibel systeem met de meeste SCHAR/DAB+-Eenheden in Auto
Kabellengte--3m
SMA/SMB/MCX (Facultatief)
3. Inleiding
Deze universele SCHARantenne is een snelle en gemakkelijke antenne van het voorruitflard om ontvangst van SCHAR radiosignalen (voor gebruik met in de radio's en de tuners van de autoschar zoals Sony, Pionier, JVC, en Kenwood enz.) toe te laten. Deze universele SCHARantenne wordt ontworpen voor de steun van het voertuigvenster. De antenne houdt zich aan de binnenglazen vensteroppervlakte. Deze SCHARantenne is geschikt voor al type van de radio en de tuner van de autoschar en eindigt in recht SMB (duw-op typeschakelaar), te verzekeren gelieve uw radio of de SCHARtuner heeft dit type van schakelaar.
4. Bril
Elektrische Eigenschappen
1.1 | Frequentie | 88-108 / 163-240 Mhz |
1.2 | Aanwinst (piek) | dBi 2 |
1.3 | V.S.W.R | 2.5 MAXIMUM |
1.4 | Terugkeerverlies | -5dB maximum |
1.5 | Straling | In alle richtingen |
1.6 | Polarisatie | Lineaire Verticaal |
1.7 | Macht Behandeling | 2 W |
Mechanische Eigenschappen
2.1 | Kabel | RG174 coaxiale Kabel |
2.2 | Antennedekking | PC |
2.3 | Filmmateriaal | HUISDIER |
2.4 | Werkende Temperatuur | -20℃ ~ +65℃ |
2.5 | Opslagtemperatuur | -30℃ ~ +75℃ |
2.6 | Kleur | Zwart |
2.7 | Schakelaar | MCX/SMA/SMB |
5. Terugkeerverlies
Ga Uw Bericht in