|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | MS |
| Certificering: | RoHS |
| Modelnummer: | Lidstaten-4glte-001 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 100 PCs |
| Prijs: | USD$ 0.8 / PCS - USD$ 1 / PCS |
| Verpakking Details: | 100 PCS/ZAK |
| Levertijd: | 5-8 dagen |
| Betalingscondities: | D/P |
| Levering vermogen: | 10000 PCs |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Het externe GSM UMTS Glas zet Flardantenne op | Frequentiebereik: | 900/1800/2200MHz |
|---|---|---|---|
| Aanwinst: | 3 dBi | Maximaal ingangsvermogen: | 5 W |
| VSWR: | < 2=""> | Impedantie: | 50 Ohm |
| Polarisatie: | Verticaal | Antenne materiaal: | TPE |
| Antennekleur: | Zwart | Kabeltype: | RG174 |
| Schakelaar: | SMA/FME/BNC | Steun: | Zelfklevende Sticker |
| Markeren: | Externe Tribandantenne,GSM Tribandantenne,Wifi-Antenne in alle richtingen |
||
Productomschrijving
Het externe tri-Bandgsm/umts 3dBi Glas In alle richtingen zet Flardantenne op
1. Productnaam
Het externe tri-Bandgsm/umts 3dBi Glas In alle richtingen zet Flardantenne op
2. Beschrijving
--2.1 toepassingen:
De Cellulaire Radiotoepassingen van PCs
UMTS, GSM, G3, ISM, WLAN, RFID-Toepassingen
Mobiele Toepassingen
Lage Profielsteun - Stok op Schuimband
De Plaats van de Remotingsantenne voor Betere Ontvangst
--2.2 eigenschappen:
Superieure Prestaties
Compacte Grootte
Gebruikt met 900/1800/1900/2100MHz-Systemen
Het opzetten met 3m RG174 Coaxiale Kabel
Binnengebruik
Volgzame RoHS
3. Inleiding
Dit compacte UMTS/WLAN-richtingantena van tri-band2dbi omni verstrekt brede dekking en om in 824-960MHz, 1710-2170MHz-banden ontworpen te werken. Dit tri-bandontwerp elimineert de behoefte om verschillende antennes voor elke frequentie te kopen. In de 824-960MHz-banden, is het ideaal gezien geschikt voor GSM, ISM, WLAN, RFID-appliations. In de 1710-2170MHz-banden, kan het met UMTS-toepassingen en persoonlijke communicatiediensten (PCs) cellulaire radio draadloze toepassingen worden gebruikt.
-
4. Bril
Elektrische Eigenschappen
| 1.1 | Frequentie | 900/1800/2100 Mhz |
| 1.2 | Aanwinst (piek) | dBi 3 |
| 1.3 | V.S.W.R | 2.0 MAXIMUM |
| 1.4 | Terugkeerverlies | -10dB maximum |
| 1.5 | Straling | In alle richtingen |
| 1.6 | Polarisatie | Lineaire Verticaal |
| 1.7 | Macht Behandeling | 5 W |
Mechanische Eigenschappen
| 2.1 | Kabel | RG 174 |
| 2.2 | Antennedekking | TPE |
| 2.3 | Antennebasis | Sticker |
| 2.4 | Werkende Temperatuur | -20℃ ~ +65℃ |
| 2.5 | Opslagtemperatuur | -30℃ ~ +75℃ |
| 2.6 | Kleur | Zwart |
| 2.7 | Schakelaar | SMA-Stop/FME-Wijfje/BNC |
5. Antennetekening
![]()
6. VSWR
![]()
7. Stralingspatroon
![]()
Ga Uw Bericht in