|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | MS |
| Certificering: | RoHS |
| Modelnummer: | Lidstaten-lte-bx-001 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 10 PCs |
| Prijs: | USD$ 1.5 / PCS - USD$ 2 / PCS |
| Verpakking Details: | 50 PCS/ZAK |
| Levertijd: | 5-8 dagen |
| Betalingscondities: | D/P |
| Levering vermogen: | 10000 PCs |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | De externe Schroef zet de Cellulaire Antenne van 4G op LTE | sleutelwoord: | de Schroef van 4G LTE zet Antenne op |
|---|---|---|---|
| Frequentiebereik: | 700-2700 Mhz | Aanwinst: | 3 dBi |
| VSWR: | < 2=""> | Impedantie: | 50 Ohm |
| Polarisatie: | Lineair | Stralingspatroon: | In alle richtingen |
| Schakelaar: | SMA/TNC/KAKRA | Kabeltype: | RG 174 |
| Markeren: | de Antenne van v4G LTE,Brede Band4g LTE Antenne,3 cellulaire antenne van de dBi de hoge aanwinst |
||
Productomschrijving
1. Productnaam
De externe Hoge Prestatiesschroef zet Wide-Band Cellulaire Antenne van 4G op LTE
2. Beschrijving
--2.1 toepassingen
LTE-Netwerken
Draadloos Gegevenstransmissiesysteem
DAS (Verdeelde Antennesystemen)
AWS (de Gevorderde Draadloze Diensten) en PCs (Persoonlijke Communicatiediensten)
--2.2 eigenschappen
3dBi piekaanwinst
698-960MHz/1710-2700MHz
LTE/GSM/CDMA/DCS/PCS/WCDMA/UMTS/GPRS/GPRS/RAND/IMT
De schroef zet op
Volgzaam IP 65
Aangepaste schakelaar en Kabel
3. Inleiding
4. Bril
Elektrische Eigenschappen
| 1.1 | Frequentie | 698-960 / 1710-2700 Mhz |
| 1.2 | Aanwinst (piek) | dBi 3 |
| 1.3 | V.S.W.R | 2.0 MAXIMUM |
| 1.4 | Terugkeerverlies | -10dB maximum |
| 1.5 | Straling | In alle richtingen |
| 1.6 | Polarisatie | Lineair/Verticaal |
| 1.7 | Macht Behandeling | 2 W |
Mechanische Eigenschappen
| 2.1 | Kabel | RG 174 |
| 2.2 | Antennedekking | ABS |
| 2.3 | Antennebasis | M12 zet de Schroef op |
| 2.4 | Werkende Temperatuur | -20℃ ~ +65℃ |
| 2.5 | Opslagtemperatuur | -30℃ ~ +75℃ |
| 2.6 | Kleur | Zwarte/Wit |
| 2.7 | Schakelaar | SMA/TNC/FAKRA |
5. Antennetekening
![]()
6. Terugkeerverlies
![]()
7. Stralingspatroon
![]()
Ga Uw Bericht in