Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | MS |
Certificering: | RoHS |
Modelnummer: | Lidstaten-GPS-003 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 10 PCs |
Prijs: | USD$ 2 / PCS - USD$ 2.2 / PCS |
Verpakking Details: | 100 PCS/ZAK |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | D/P |
Levering vermogen: | 10000 PCs |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Externe Magnetisch zet de Actieve Antenne van GPS op GLONASS | Sleutelwoord: | De Antenne van GPS GLONASS |
---|---|---|---|
Frequentiegebied: | 1575-1609 Mhz | Aanwinst: | (Typisch) 32dBi |
VSWR: | < 2=""> | Impedantie: | 50 Ω |
Polarisatie: | RHCP | Binnentype: | Diëlektrische Keramiek |
Gelijkstroom-Machtsinput: | 3- 5 V | Gelijkstroom-Stroom: | (Typische) 8.5mA @5.0V |
Kabeltype: | RG174 coaxiale Kabel | Schakelaartype: | SMA-Mannetje |
Hoog licht: | Hoge Aanwinsten\ GPS GLONASS Antenne,De magnetische Antenne van GPS GLONASS,32dbi hybride antenne |
Productomschrijving
1. Productnaam
De externe Hoge Magnetische Aanwinst van 32dBi zet Actieve GPS/GLONASS-Antenne op
2. Beschrijving
--2.1 toepassingen
Telematica
Vlootbeheer
Navigatie
Het volgen
--2.2 eigenschappen
Compacte Grootte
Hoge Aanwinst en Ontwerp Met geringe geluidssterkte
Lage Huidige Consumptie
1575-1609MHz
Aangepaste Kabels en Schakelaars
3. Inleiding
Deze compacte hoge aanwinsten actieve antenne wordt ontworpen voor al type van toepassingen dat hoge het plaatsen nauwkeurigheid door GPS en GLONASS-signalen te combineren vereist. De hoge het flardantenne van de Aanwinsten brede band op een grote integrale grond levert de beste prestaties.
4. Bril
Elektrische Eigenschappen
1.1 | Frequentie | 1575-1609 Mhz |
1.2 | Aanwinst (piek) | dBi 32 |
1.3 | V.S.W.R | 2.0 MAXIMUM |
1.4 | Terugkeerverlies | -10dB maximum |
1.5 | Straling | In alle richtingen |
1.6 | Polarisatie | RHCP |
1.7 | Gelijkstroom-Machtsinput | 3 - 5 V |
Mechanische Eigenschappen
2.1 | Kabel | RG174 |
2.2 | Antennedekking | ABS |
2.3 | Antennebasis | Magneet |
2.4 | Werkende Temperatuur | -20℃ ~ +65℃ |
2.5 | Opslagtemperatuur | -30℃ ~ +75℃ |
2.6 | Kleur | Zwart |
2.7 | Schakelaar | SMA-Stop |
5. Antennetekening
6. VSWR op Passief Flard
7. Stralingspatroon
Ga Uw Bericht in