|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | MS |
| Certificering: | RoHS |
| Modelnummer: | Lidstaten-nb-002 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 100 PCs |
| Prijs: | USD$ 0.5 / PCS - USD$ 0.55 / PCS |
| Verpakking Details: | 100 PCS/ZAK |
| Levertijd: | 5-8 dagen |
| Betalingscondities: | D/P |
| Levering vermogen: | 10000 PCs |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam van het product: | De externe Cellulaire/LTE-Schakelaar zet Antenne op | Sleutelwoord: | Antenne NB-IoT |
|---|---|---|---|
| Frequentiegebied: | 698-960 / 1710-2170 Mhz | Piekaanwinst: | 2dBi |
| VSWR: | < 3=""> | Impedantie: | 50 ohm |
| Polarisatie: | LINEAIR | Stralingspatroon: | In alle richtingen |
| Lengte: | 59 mm | Schakelaar: | SMA-Mannetje |
| Markeren: | Externe Antenne NB-IoT,Cellulaire Antenne NB-IoT,de openluchtantenne van 4g lte |
||
Productomschrijving
1. Productnaam
De externe Cellulaire Schakelaar/van LTE (NB-IoT) zet Antenne op
2. Beschrijving
--2.1 toepassingen
Infotainmentsystemen
HD videotransmissie
Streepjecamera's
Aangesloten Auto's
Vlootbeheer
Gateways
Openbaar vervoer
Logistiek
--2.2 eigenschappen
Aanhoudende Hoog rendement en Prestaties
NB-IoT en Draagbare Apparaten
De Onafhankelijke van het grondvliegtuig
3. Inleiding
Deze IoT-schakelaar zet antenne op wordt ontworpen voor compacte installaties zonder compromis op efficiency en prestaties. Het is geschikt voor de Lage toepassingen van Machts Brede Area Network NB-IoT waar de apparaten constante connectiviteit binnen frequenties vereisen die tussen 698-960/1710-2170MHz werken. Het is ook ideaal voor de videotransmissie van HD, streepjecamera's, vlootbeheer, logistiek, routers etc.
4. Bril
Elektrische Eigenschappen
| 1.1 | Frequentie | 698-960/1710-2170MHz |
| 1.2 | Aanwinst (piek) | 2dBi |
| 1.3 | V.S.W.R | 3.5 MAXIMUM |
| 1.4 | Terugkeerverlies | -5dB maximum |
| 1.5 | Straling | In alle richtingen |
| 1.6 | Polarisatie | Lineair |
| 1.7 | Macht Behandeling | 2W |
Mechanische Eigenschappen
| 2.1 | Kabel | |
| 2.2 | Antennedekking | TPE |
| 2.3 | Antennebasis | Messing |
| 2.4 | Werkende Temperatuur | -20℃ ~ +65℃ |
| 2.5 | Opslagtemperatuur | -30℃ ~ +75℃ |
| 2.6 | Kleur | Zwart |
| 2.7 | Schakelaar | SMA-Stop |
5. Antennetekening
![]()
6. VSWR
![]()
7. Stralingspatroon
![]()
Ga Uw Bericht in