Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | MS |
Certificering: | RoHS |
Modelnummer: | Lidstaten-4glte-003 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 100 PCs |
Prijs: | USD$ 1 / PCS - USD$ 1.2 / PCS |
Verpakking Details: | 100 PCS/ZAK |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | D/P |
Levering vermogen: | 10000 PCs |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Externe Multi-Band de Wartelantenne van 4G LTE | Frequentiegebied: | 690-960 / 1710-2700 Mhz |
---|---|---|---|
Aanwinst: | 3 dBi | VSWR: | 2.5 maximum |
Impedantie: | 50 ohm | Polarisatie: | Lineair/Verticaal |
Straling: | Omni | Maximaal ingangsvermogen: | 5 W |
hoogte: | 163 mm | Schakelaar: | SMA/TNC/N |
Hoog licht: | Antenne in alle richtingen van de wartel de hoge aanwinst,Wideband hoge aanwinstenantenne in alle richtingen,omni4g antenne |
Productomschrijving
1. Productnaam
Externe Wideband de Wartelantenne In alle richtingen van 4G LTE ultra
2. Beschrijving
--2.1 toepassingen
Infotainmentsystemen - de Videotransmissie van HD - Streepjecamera's
Aangesloten Auto's
Vlootbeheer
Gateways
Routers
Openbaar vervoer
Logistiek
--2.2 eigenschappen
LTE/GSM/CDMA/DCS/PCS/WCDMA/UMTS/HSDPA/GPRS/EDGE/GPS/WIFI
690- 960 Mhz/1710-2700 Mhz
Ultra Brede Bandantenne
De Onafhankelijke van het grondvliegtuig
Scharnierende 90 Graadbeëindiging met de Schakelaar van SMA/van TNC/n-
3. Inleiding
Dit is een ultra wideband antenne die brede dekking 690MHz- 960MHz/1710MHz-2700Mhz verstrekt en is compatibel met de meeste normen van 4G LTE, van 3G en 2G-. Dit is een antenne in alle richtingen van de hoog rendement hoge aanwinst ideaal gezien geschikt voor gateways, routers, toegangspunten, repeaters en andere WLAN-toepassingen. De antenne is 7 mm lang, kenmerkend een schakelaar van de schuine stand-en-wartelsma stop voor een verticaal, en om het even welk hoekgebruik. De antenne kenmerkt een 360° horizontaal transmissiepatroon en een 50° verticaal transmissiepatroon
4. Bril
Elektrische Eigenschappen
1.1 | Frequentie | 690-960 / 1710-2700 Mhz |
1.2 | Aanwinst (piek) | dBi 3 |
1.3 | V.S.W.R | 2.5 MAXIMUM |
1.4 | Terugkeerverlies | -5 dB Maximum |
1.5 | Straling | In alle richtingen |
1.6 | Polarisatie | Lineaire Verticaal |
1.7 | Macht Behandeling | 5 W |
Mechanische Eigenschappen
2.1 | Kabel | RG178 |
2.2 | Antennedekking | TPE |
2.3 | Antennebasis | PC + PBT |
2.4 | Werkende Temperatuur | -20℃ ~ +65℃ |
2.5 | Opslagtemperatuur | -30℃ ~ +75℃ |
2.6 | Kleur | Zwart |
2.7 | Schakelaar | SMA-Stop/TNC/N |
5. Antennetekening
6. VSWR
7. Stralingspatroon
Ga Uw Bericht in