Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | MS |
Certificering: | RoHS |
Modelnummer: | Lidstaten-2458tp-001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 100 PCs |
Prijs: | USD$ 1 / PCS - USD$ 2 / PCS |
Verpakking Details: | 100 PCS/ZAK |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | D/P |
Levering vermogen: | 100000 STUKS |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | De dubbele Antenne van het Band2.4/5.8ghz Vlakke Flard | Sleutelwoorden: | WIFI-Antenne |
---|---|---|---|
Frequentiebereik: | 2400-2483 / 5150-5850 Mhz | Aanwinst: | 3 dBi |
VSWR: | < 2=""> | Impedantie: | 50 Ohm |
Polarisatie: | Lineair | Stralingspatroon: | In alle richtingen |
Schakelaar: | Het Wijfje van SMA/van BNC/FME-/FAKRA | Steun: | Zelfklevend zet op |
Afmetingen: | 115*22 mm | Radarkoepel: | ABS |
Hoog licht: | 3dBi dubbele Bandantenne,Externe Dubbele Bandantenne,5 |
Productomschrijving
De externe Dubbele de Band2.4ghz/5.8ghz Kleefstof van 3dBi zet Vlakke Flardantenne op
1. Productnaam
De externe Dubbele de Band2.4ghz/5.8ghz Kleefstof van 3dBi zet Vlakke Flardantenne op
2. Beschrijving
--2.1 toepassingen
WIFI/Bluetooth/Zigbee (2.4GHz)
WIFI (5GHz)
WIFI (5.1-5.9GHz)
Geïntegreerd in Draadloos Materiaal
Ingebedde Toepassingen die Integratie vereisen
Draadloze LANs
--2.2 eigenschappen
Hoog Efficiënt Ontwerp
Lage Frofile, Compacte Grootte
Omni Richtingtoepassingen
Schakelaars Optionals
Volgzame RoHS
3. Inleiding
Het is hoge efficiënt en gemakkelijk om antenne te installeren voor het verstrekken van WIFI-dekking, ook, dit type van antenne gemakkelijk wordt geplaatst op een van het apparatenhuisvesting of voertuig voorruit die het geleverde zelfklevende flard van de de automobielindustrierang gebruiken.
Het is gemalen vliegtuigonafhankelijke die tot het maken ideaal voor inschrijvingen die of WIFI-signaal verdelen ontvangen. Het behandelen van 2.4/5GHz wordt ontworpen om de volledige waaier van WIFI-frequenties te steunen.
4. Bril
Elektrische Eigenschappen
1.1 | Frequentie | 2400-2483 / 5150-5850 Mhz |
1.2 | Aanwinst (piek) | dBi 3 |
1.3 | V.S.W.R | 2.0 MAXIMUM |
1.4 | Terugkeerverlies | -10dB maximum |
1.5 | Straling | In alle richtingen |
1.6 | Polarisatie | Lineair/Verticaal |
1.7 | Macht Behandeling | 5 W |
Mechanische Eigenschappen
2.1 | Kabel | RG 174 |
2.2 | Antennedekking | ABS |
2.3 | Antennebasis | Sticker |
2.4 | Werkende Temperatuur | -20℃ ~ +65℃ |
2.5 | Opslagtemperatuur | -30℃ ~ +75℃ |
2.6 | Kleur | Zwart |
2.7 | Schakelaar | SMA-Stop/BNC/FME/FAKRA |
5. Antennetekening
6. VSWR
7. Stralingspatroon
Ga Uw Bericht in