Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | MS |
Certificering: | RoHS |
Modelnummer: | Lidstaten-2400tc-001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 100 PCs |
Prijs: | USD$ 0.3 / PCS - USD$ 0.35 / PCS |
Verpakking Details: | 100 PCS/ZAK |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | D/P |
Levering vermogen: | 10000 PCs |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | BT/2.4GHz WIFI Ingebed Chip Antenna | sleutelwoord: | 2.4GHz Chip Antenna |
---|---|---|---|
Frequentiebereik: | 2400-2483 Mhz | Aanwinst: | dBi 2 |
VSWR: | < 2=""> | Impedantie: | 50 Ohm |
Polarisatie: | Lineair | Stralingspatroon: | In alle richtingen |
Gewicht: | < 0=""> | Grootte: | 3.2*1.6*1.2 mm |
Hoog licht: | Intern Ceramisch Chip Antenna,Ingebed Ceramisch Chip Antenna,BT 2 |
Productomschrijving
Interne BT/WIFI 2.4GHz bedde Ceramisch Chip Antenna in
1. Productnaam
Interne BT/WIFI 2.4GHz bedde Ceramisch Chip Antenna in
2. Beschrijving
--2.1 toepassingen
2.4GHz WIFI
Bluetooth
Zigbee
Draadloze LANs
--2.2 eigenschappen
Ingebed Ceramisch Chip Antenna
2dBi aanwinst
Aan boord van SMD-Antenne
Beschikbaar in Band & Spoel
3. Opzettende Gids
4. Bril
Elektrische Eigenschappen
1.1 | Frequentie | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz |
1.2 | Aanwinst (piek) | 2dBi |
1.3 | V.S.W.R | 2.0 MAXIMUM |
1.4 | Terugkeerverlies | -10dB maximum |
1.5 | Straling | In alle richtingen |
1.6 | Polarisatie | Lineair |
1.7 | Macht Behandeling | 1W |
Mechanische Eigenschappen
2.1 | Kabel | |
2.2 | Antennedekking | |
2.3 | Antennebasis | |
2.4 | Werkende Temperatuur | -20℃ ~ +65℃ |
2.5 | Opslagtemperatuur | -30℃ ~ +75℃ |
2.6 | Kleur | Blauw |
2.7 | Schakelaar | Soldeerselplaat |
5. Antennetekening
6. VSWR
7. Stralingspatroon
Ga Uw Bericht in