|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | MS |
| Certificering: | RoHS |
| Modelnummer: | Lidstaten-2458cx-001 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 100 PCs |
| Prijs: | USD$ 0.45 / PCS - USD$ 0.5 / PCS |
| Verpakking Details: | 100 PCS/ZAK |
| Levertijd: | 5-8 dagen |
| Betalingscondities: | D/P |
| Levering vermogen: | 100000 STUKS |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Het dubbele Band2.4/5.8ghz Comité zet WIFI-Antenne op | Frequentiebereik: | 2400-2500MHz/5150-5850MHz |
|---|---|---|---|
| VSWR: | < 2=""> | Piekaanwinst: | 2.0 / 2.3 dBi |
| Gemiddelde Aanwinst: | 0 / 1.0 dBi | Efficiency: | 65 / 57% |
| Polarisatie: | In alle richtingen | Maximaal ingangsvermogen: | 2 W |
| Impedantie: | 50 Ω | Schakelaar: | U.FL (IPEX-1) |
| coaxiale kabel: | RG 1,13 of RG 1,37 | Gewicht: | Ongeveer 7g |
| Markeren: | 2dBi de Antenne van dipoolwifi,Antenne de in alle richtingen van Dipoolwifi,1.0 Antenne van dBi de Externe WLAN |
||
Productomschrijving
1. Productnaam
Het externe 2dBi-Comité zet Dipool WIFI/WLAN-Antenne op
2. Beschrijving
--2.1 toepassingen:
Dubbele Band WIFI/WLAN /802.11-WIFI 4 en WIFI 5
U-NII en ISM Toepassingen
2.4GHz toepassingen Bluetooth, BLE, Zigbee
Smart Homevoorzien van een netwerk
Het ontdekken en Verre Controle
IOT-Apparaten
Gateways en Automatisering/Veiligheid
--2.2 eigenschappen:
Het modulecomité zet op
Scharnierend met klink voor Rechte, 45 graad en 90 graadpositie
U.FL compatibele Stop met de Coaxiale Kabel van RG1.13
Stralingspatroon in alle richtingen
1/2 dBiaanwinst
3. Inleiding
Dit is een paneel-onderstel dipoolantenne voor WIFI/WLAN 2.4GHz en 5GHz-de toepassingen van de frequentieband, zet het modulepaneel voorziet gemakkelijke en veilige installatie op en scharnierend ranselt met de rechte, positie van 45degree en 90degree-.
De verbinding wordt gemaakt aan de radio via 125 mm lang, de coaxiale die kabel van 1,13 mm in een compatibele de stopschakelaar van MHF1/U.FL wordt geëindigd
4. Bril
Elektrische Eigenschappen
| 1.1 | Frequentie | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz/5.15GHz ~ 5.85GHz |
| 1.2 | Aanwinst (piek) | dBi 2 |
| 1.3 | V.S.W.R | 2.0 MAXIMUM |
| 1.4 | Terugkeerverlies | -10dB maximum |
| 1.5 | Straling | In alle richtingen |
| 1.6 | Polarisatie | Lineaire Verticaal |
| 1.7 | Macht Behandeling | 2W |
Mechanische Eigenschappen
| 2.1 | Kabel | RG 1,13 |
| 2.2 | Antennedekking | TPE |
| 2.3 | Antennebasis | PC + PBT |
| 2.4 | Werkende Temperatuur | -20℃ ~ +65℃ |
| 2.5 | Opslagtemperatuur | -30℃ ~ +75℃ |
| 2.6 | Kleur | Zwart |
| 2.7 | Schakelaar | IPEX (U.FL) |
5. Antennetekening
![]()
6. VSWR
![]()
7. Stralingspatroon
![]()
Ga Uw Bericht in