|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | MS |
| Certificering: | RoHS |
| Modelnummer: | Lidstaten-2458gk-001 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 100 PCs |
| Prijs: | USD$ 1.5 / PCS - USD$ 2 / PCS |
| Verpakking Details: | 100 PCS/ZAK |
| Levertijd: | 8-10 dagen |
| Betalingscondities: | D/P |
| Levering vermogen: | 10000 PCs |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | De dubbele Vaste Band zet WIFI-Antenne op | Frequentiebereik: | 2400-2500 / 5150-5850 Mhz |
|---|---|---|---|
| Aanwinst: | dBi 2 | VSWR: | < 2=""> |
| Impedantie: | 50 Ohm | Polarisatie: | Lineair |
| Kabeltype: | RG178 | Schakelaar: | Van IPEX (U.FL) of SMA-de Stop |
| Markeren: | 50 de Antenne van ohmwifi Bluetooth,IP65 de Antenne van WIFI Bluetooth,5.8GHz dubbele Bandvhf UHFantenne |
||
Productomschrijving
1. Productnaam
De externe Dubbele Vaste Band 2.4/5.8GHz van IP65 zet WIFI-Antenne op
2. Beschrijving
--2.1 toepassingen:
ISM Band op 2.4GHz en 5.8GHz
Bluetooth, Zigbee, BLE
M2M Applications
Draadloze LANs
Hotspots
Draadloze Video's
--2.2 eigenschappen:
2dBi aanwinst
Van IPEX (U.FL) de Schakelaar, SMA-(facultatief) Mannetje
RG178 coaxiale Kabel
IP65
De vaste M4-Schroef zet op
3. Bril
Elektrische Eigenschappen
| 1.1 | Frequentie | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz/5,15 GHz van ~ 5,85 GHz |
| 1.2 | Aanwinst (piek) | dBi 2 |
| 1.3 | V.S.W.R | 2.0 MAXIMUM |
| 1.4 | Terugkeerverlies | -10dB maximum |
| 1.5 | Straling | In alle richtingen |
| 1.6 | Polarisatie | Lineaire Verticaal |
| 1.7 | Macht Behandeling | 1W |
Mechanische Eigenschappen
| 2.1 | Kabel | RG178 |
| 2.2 | Antennedekking | TPE |
| 2.3 | Antennebasis | M4 zet de Schroef op |
| 2.4 | Werkende Temperatuur | -20℃ ~ +65℃ |
| 2.5 | Opslagtemperatuur | -30℃ ~ +75℃ |
| 2.6 | Kleur | Zwart |
| 2.7 | Schakelaar | Van IPEX (U.FL) of SMA-de Stop |
4. Antennetekening
![]()
5. Terugkeerverlies
![]()
6. Stralingspatroon
![]()
Ga Uw Bericht in