Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | MS |
Certificering: | RoHS |
Modelnummer: | Lidstaten-868jt-ipex-001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 100 PCs |
Prijs: | USD$ 1 / PCS - USD$ 1.2 / PCS |
Verpakking Details: | 100 PCS/ZAK |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | D/P |
Levering vermogen: | 100000 STUKS |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | De externe 868MHz-Schroef zet Antenne op | sleutelwoord: | 868MHz de schroef zet Antenne op |
---|---|---|---|
Frequentie: | 868 MHz | Aanwinst: | 3dBi |
VSWR: | < 2=""> | Impedantie: | 50 Ohm |
Polarisatie: | Verticaal | Schakelaar: | IPEX (U.FL) |
kabel: | RG 1,13/RG 1,37 | Antennebasis: | M6 Schroef |
Hoog licht: | M6 ranselt UHF antenne,3dbi UHF ranselt antenne,868mhz dipoolantenne |
Productomschrijving
De externe Hoge de Aanwinstenm6 Schroef van 3dBi zet 868MHz Whip Antenna op
1. Productnaam
De externe Hoge de Aanwinstenm6 Schroef van 3dBi zet 868MHz Whip Antenna op
2. Beschrijving
--2.1 toepassingen
Het slimme Meten
Verre Controle
Industriële IOT
Verbonden Onderneming
--2.2 eigenschappen
3dBi hoge Aanwinst
Extern Gebruik
M6 zet de Schroef op
868MHz RFID
3. Inleiding
Dit is een hoge aanwinst 868MHz de eindschroef dipoolantenne opzet, is het 156mm in lengte en 13mm in diameter kan in rechte richting worden opgezet die komt aangezien een standaardm6-schroef opzet.
Deze antenne presteert vrij goed in beschikbare ruimte, die tot het maakt een ideale oplossing op gebieden waar er geen grondvliegtuig kan zijn.
4. Bril
Elektrische Eigenschappen
1.1 | Frequentie | 868 Mhz |
1.2 | Aanwinst (piek) | dBi 3 |
1.3 | V.S.W.R | 2.0 MAXIMUM |
1.4 | Terugkeerverlies | -10dB maximum |
1.5 | Straling | In alle richtingen |
1.6 | Polarisatie | Lineaire Verticaal |
1.7 | Macht Behandeling | 5W |
Mechanische Eigenschappen
2.1 | Kabel | RG1.13/RG1.37 |
2.2 | Antennedekking | TPEE |
2.3 | Antennebasis | Messing |
2.4 | Werkende Temperatuur | -20℃ ~ +65℃ |
2.5 | Opslagtemperatuur | -30℃ ~ +75℃ |
2.6 | Kleur | Zwart |
2.7 | Schakelaar | IPEX (U.FL) |
5. Antennetekening
6. VSWR
7. Stralingspatroon
Ga Uw Bericht in