Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | MS |
Certificering: | RoHS |
Modelnummer: | Lidstaten-915dw-002 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 100 PCs |
Prijs: | USD$ 0.3 / PCS - USD$ 0.35 / PCS |
Verpakking Details: | 100 PCS/ZAK |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | D/P |
Levering vermogen: | 100000 STUKS |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | De externe 915MHz-ISM Bandschroef zet Antenne op | sleutelwoord: | 915MHz antenne |
---|---|---|---|
Frequentiebereik: | 902-928 Mhz | Aanwinst: | dBi 2 |
VSWR: | < 2=""> | Impedantie: | 50 Ohm |
Polarisatie: | Lineair | Stralingspatroon: | In alle richtingen |
Afmetingen: | 108 * 11 mm | Schakelaar: | SMA-Mannetje |
Hoog licht: | 15MHz UHFrfid-Antenne,Externe UHFrfid-Antenne,2 antenne van de dBi de verticale dipool |
Productomschrijving
De externe 915MHz-ISM Bandschakelaar zet Einddipoolantenne op
1. Productnaam
De externe 915MHz-ISM Bandschakelaar zet Einddipoolantenne op
2. Beschrijving
--2.1 toepassingen
915MHz ISM Toepassingen
Industrieel
Wetenschappelijk
Medisch Materiaal
Verre Controle
M2M
--2.2 eigenschappen
2dBi aanwinst
Specifieke ISM Antenne
915MHz
SMA-Stop
108*11mm in Afmetingen
3. Inleiding
Dit is een specifieke 915MHz-ISM bandantenne die goede prestaties met een kleine grootte combineert, toelatend zijn gebruik met apparaten van Industrieel, Wetenschappelijk of de Medische apparatuur. Bovendien kunnen de antennes voor mobiele communicatiemiddelen aan boord van schepen worden gebruikt.
Geëindigd met een mannelijke schakelaar van SMA, is het ideaal gezien geschikt voor toepassingen die een eenvoudige, kabel vrije opstelling vereisen.
Het gewrichtsontwerp laat de antenne toe worden geplaatst om beste voordeel van het inkomende signaal te nemen. Rechtstreeks toestaand, posities 45° en 90° samen met omwenteling 360°. Omni richting, wordt uitstralend element afgedekt met een zwarte hoogwaardige rubbervorm.
4. Bril
Elektrische Eigenschappen
1.1 | Frequentie | 902-928 Mhz |
1.2 | Aanwinst (piek) | dBi 2 |
1.3 | V.S.W.R | 2.0 MAXIMUM |
1.4 | Terugkeerverlies | -10dB maximum |
1.5 | Straling | In alle richtingen |
1.6 | Polarisatie | Lineair/Verticaal |
1.7 | Macht Behandeling | 5 W |
Mechanische Eigenschappen
2.1 | Kabel | RG178 |
2.2 | Antennedekking | TPE |
2.3 | Antennebasis | De schakelaar zet op |
2.4 | Werkende Temperatuur | -20℃ ~ +65℃ |
2.5 | Opslagtemperatuur | -30℃ ~ +75℃ |
2.6 | Kleur | Zwart |
2.7 | Schakelaar | SMA-Stop |
5. Antennetekening
6. VSWR
7. Stralingspatroon
Ga Uw Bericht in