Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | MS |
Certificering: | RoHS |
Modelnummer: | Lidstaten-915-mgt-001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 10 PCs |
Prijs: | USD$ 1.5 / PCS - USD$ 2 / PCS |
Verpakking Details: | 10 stuks / doos |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | D/P |
Levering vermogen: | 10000 PCs |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Waterdichte 915MHz-ISM Band Puck Mount Antenna | sleutelwoord: | 915MHz Puck Mount Antenna |
---|---|---|---|
Frequentiebereik: | 902-928 Mhz | Aanwinst: | 3dBi |
VSWR: | < 2=""> | Impedantie: | 50 Ohm |
Polarisatie: | Lineair | Stralingspatroon: | In alle richtingen |
Maximaal ingangsvermogen: | 5W | Kabeltype: | RG174 coaxiale Kabel |
Afmetingen: | 46*17 mm | Schakelaar: | SMA-(Aangepast) Mannetje |
Hoog licht: | De schroef zet ISM Bandantenne op,Waterdichte ISM Bandantenne,915 Mhz Hoge Aanwinstenantenne |
Productomschrijving
De lage Profiel Waterdichte 915MHz ISM Bandschroef zet (Vast Onderstel) Antenne op
1. Productnaam
De lage Profiel Waterdichte 915MHz ISM Bandschroef zet (Puckonderstel) Antenne op
2. Beschrijving
--2.1 toepassingen
LoRa
ISM Toepassingen
Netwerkapparaten
Slimme Steden
M2M
Volgen het van de consument
--2.2 eigenschappen
3dBi hoge Aanwinst
Laag Profiel
De op zwaar werk berekende Schroef zet op
Geschat IP65 Waterdicht
RG174 coaxiale Kabel
3. Inleiding
Deze 915MHz-ISM bandantenne is een het draad-onderstel van het hoge prestatiesmessing antenne voor openlucht extern gebruik op voertuigen en activa. Ook, verzekert de omni richting hoge aanwinst constante ontvangst en transmissie.
De antenne kan op metaaloppervlakte worden opgezet.
4. Specificaties
Elektrische Eigenschappen
1.1 | Frequentie | 902-928 Mhz |
1.2 | Aanwinst (piek) | dBi 3 |
1.3 | V.S.W.R | 2.0 MAXIMUM |
1.4 | Terugkeerverlies | -10dB maximum |
1.5 | Straling | In alle richtingen |
1.6 | Polarisatie | Lineair/Verticaal |
1.7 | Macht Behandeling | 5W |
Mechanische Eigenschappen
2.1 | Kabel | RG174 |
2.2 | Antennedekking | TPE |
2.3 | Antennebasis | Messing |
2.4 | Werkende Temperatuur | -20℃ ~ +65℃ |
2.5 | Opslagtemperatuur | -30℃ ~ +75℃ |
2.6 | Kleur | Zwarte/Wit |
2.7 | Schakelaar | SMA-Stop |
5. Antennetekening
6. VSWR
7. Stralingspatroon
Ga Uw Bericht in