Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | MS |
Certificering: | RoHS |
Modelnummer: | Lidstaten-915jg-001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 100 PCs |
Prijs: | USD$ 1.2 / PCS - USD$ 15 / PCS |
Verpakking Details: | 50 PCS/ZAK |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | D/P |
Levering vermogen: | 10000 PCs |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | De openlucht Waterdichte ISM Bandschroef zet Einddipool915mhz Antenne op | sleutelwoord: | 915MHz de schroef zet Antenne op |
---|---|---|---|
Frequentiebereik: | 902-928MHz | Aanwinst: | 3dBi |
VSWR: | < 2=""> | Impedantie: | 50 Ohm |
Polarisatie: | Lineair | Stralingspatroon: | In alle richtingen |
Schakelaar: | IPEX (U.FL) | Kabeltype: | RG1.13/RG1.37 |
Schroefbevestiging: | M6 | Kleur: | Zwart of wit |
Hoog licht: | Openlucht UHFrfid-Antenne,Waterdichte UHFrfid-Antenne,915 Mhz-Dipoolantenne |
Productomschrijving
De openlucht Waterdichte ISM Bandschroef zet Einddipool915mhz Antenne op
1. Productnaam
De openlucht Waterdichte ISM Bandschroef zet Einddipool915mhz Antenne op
2. Beschrijving
--2.1 toepassingen
LPWA
Sigfox/RFID
ISM Toepassingen
Verre Controle
M2M
Landbouw/Milieu
--2.2 eigenschappen
3.5dBi piekaanwinst
5W Max Input Power
VSWR< 2="">
915MHz
De schroef zet op: M6
3. Inleiding
Dit is een 915MHz-ISM Bandantenne die vrij hoge prestaties met rechte M6-schroef opzet komt, en toelatend zijn gebruik met apparaten van het openlucht industriële, wetenschappelijke of afstandsbedieningmateriaal.
Bovendien kan deze antenne voor mobiele communicatiemiddelen worden gebruikt over openluchtapparaten.
4. Specificaties
Elektrische Eigenschappen
1.1 | Frequentie | 902 - 928 Mhz |
1.2 | Aanwinst (piek) | 3.5 dBi |
1.3 | V.S.W.R | 2.0 MAXIMUM |
1.4 | Terugkeerverlies | -10dB maximum |
1.5 | Straling | In alle richtingen |
1.6 | Polarisatie | Lineair/Verticaal |
1.7 | Macht Behandeling | 5W |
Mechanische Eigenschappen
2.1 | Kabel | RG1.13/RG1.37 |
2.2 | Antennedekking | TPE |
2.3 | Antennebasis | M6 zet de Schroef op |
2.4 | Werkende Temperatuur | -20℃ ~ +65℃ |
2.5 | Opslagtemperatuur | -30℃ ~ +75℃ |
2.6 | Kleur | Zwart |
2.7 | Schakelaar | IPEX (U.FL) |
5. Antennetekening
6. VSWR
7. Stralingspatroon
Ga Uw Bericht in