Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | MS |
Certificering: | RoHS |
Modelnummer: | Lidstaten-433-xjt-002 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 100 PCs |
Prijs: | USD$ 0.3 / PCS - USD$ 0.35 / PCS |
Verpakking Details: | 100 PCS/ZAK |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | D/P |
Levering vermogen: | 100000 STUKS |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | 433MHz ISM de Bandterminal zet Antenne op | Frequentiegebied: | 430-435 Mhz |
---|---|---|---|
Aanwinst: | dBi 0 | VSWR: | < 1,5 |
Terugkeerverlies: | - 20 dB | Impedantie: | 50 ohm |
Stralingspatroon: | In alle richtingen | Polarisatie: | LINEAIR |
Macht Behandeling: | 5 W | Huisvesting: | TPE |
Schakelaar: | SMA Mannelijk RA Plug | Lengte: | 49 mm |
Hoog licht: | ISM Fm Antenne In alle richtingen,Antenne de In alle richtingen van bandfm,433mhz externe antenne |
Productomschrijving
De externe 433MHz-ISM Richting Eindantenne van Bandomni
1. Productnaam
De externe 433MHz-ISM Richting Eindantenne van Bandomni
2. Beschrijving
--2.1 toepassingen
Algemene Lage Machtsradio
M2M Applications
RFID
Telemetrie
--2.2 eigenschappen
1/4 Golf Monopole Antenne
Omni Richting
De Mannelijke Schakelaar van Ra SMA
ABS/TPE huisvesting
0dBi aanwinst
3. Inleiding
Dit is een hoge prestaties433mhz antennes in alle richtingen. De eindstop van SMA R/A zet antenne op is ideaal voor de mobiele kleine toepassingen van de vormfactor. Bij slechts 49mm in lengte In alle richtingen met een piekaanwinst verzekert 0dBi constante ontvangst en transmissie. De antennestructuur wordt ontworpen voor robuuste behandeling en de huisvesting wordt gemaakt met TPE gevend betrouwbare prestaties in taaie milieu's
4. Bril
Elektrische Eigenschappen
1.1 | Frequentie | 430-435 Mhz |
1.2 | Aanwinst (piek) | dBi 0 |
1.3 | V.S.W.R | 1.8 MAXIMUM |
1.4 | Terugkeerverlies | -10dB maximum |
1.5 | Straling | In alle richtingen |
1.6 | Polarisatie | Lineaire Verticaal |
1.7 | Macht Behandeling | 5 W |
Mechanische Eigenschappen
2.1 | Kabel | |
2.2 | Antennedekking | TPE/ABS |
2.3 | Antennebasis | De schakelaar zet op |
2.4 | Werkende Temperatuur | -20℃ ~ +65℃ |
2.5 | Opslagtemperatuur | -30℃ ~ +75℃ |
2.6 | Kleur | Zwart |
2.7 | Schakelaar | Ra-SMA Stop |
5. Antennetekening
6. VSWR
7. Stralingspatroon
Ga Uw Bericht in