Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | MS |
Certificering: | RoHS |
Modelnummer: | Lidstaten-433xp-001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 100 PCs |
Prijs: | USD$ 1 / PCS - USD$ 1.2 / PCS |
Verpakking Details: | 100 PCS/ZAK |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | D/P |
Levering vermogen: | 10000 PCs |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Externe 433MHz-Magnetisch ISM zet Antenne op | Frequentiebereik: | 433 Mhz |
---|---|---|---|
Aanwinst: | dBi 2 | VSWR: | < 2=""> |
Impedantie: | 50 Ohm | Polarisatie: | Lineair/Verticaal |
Stralingspatroon: | In alle richtingen | Maximaal ingangsvermogen: | 5 W |
Kabeltype: | RG174 | Schakelaartype: | SMA-Mannetje of aangepast |
Kabellengte: | 2 M | Opzettend Type: | Magnetisch zet op |
Hoog licht: | 2dBi UHFrfid-Antenne,Magnetische UHFrfid-Antenne,433mhz spaanderantenne |
Productomschrijving
Externe RFID 2dBi bereikt Magnetisch opzet ISM 433MHz Antenne
1. Productnaam
Externe RFID 2dBi bereikt Magnetisch opzet ISM 433MHz Antenne
2. Beschrijving
--2.1 toepassingen
Draadloze Sensor Controle
Het slimme Meten
Verre Activa Controle
Veiligheidssystemen
--2.2 eigenschappen
433MHz ISM
Magnetisch zet op
2dBi hoge Aanwinst
De Onafhankelijke van het grondvliegtuig
Aangepaste Kabel en Schakelaar
3. Inleiding
Een compacte magnetische het opzetten 2dBi aanwinstenantenne voor 433MHz-toepassingen waar de hoge prestaties van een kleine grootte worden vereist. Het gebruiken van deze antenne zal optimale waaier en betrouwbaarheid aan uw toepassing geven.
4. Bril
Elektrische Eigenschappen
1.1 | Frequentie | 433 Mhz |
1.2 | Aanwinst (piek) | dBi 2 |
1.3 | V.S.W.R | 2.0 MAXIMUM |
1.4 | Terugkeerverlies | -10dB maximum |
1.5 | Straling | In alle richtingen |
1.6 | Polarisatie | Lineaire Verticaal |
1.7 | Macht Behandeling | 5 W |
Mechanische Eigenschappen
2.1 | Kabel | RG 174 |
2.2 | Antennestok | Ijzer |
2.3 | Antennebasis | PC + PBT |
2.4 | Werkende Temperatuur | -20℃ ~ +65℃ |
2.5 | Opslagtemperatuur | -30℃ ~ +75℃ |
2.6 | Kleur | Zwart |
2.7 | Schakelaar | SMA-Stop of Aangepast |
5. Antennetekening
6. VSWR
7. Stralingspatroon
Ga Uw Bericht in