Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | MS |
Certificering: | RoHS |
Modelnummer: | Lidstaten-433fpc-001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 100 PCs |
Prijs: | USD$ 0.3 / PCS - USD$ 0.35 / PCS |
Verpakking Details: | 100 PCS/ZAK |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | D/P |
Levering vermogen: | 100000 STUKS |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | De interne Antenne van ISM/LoRa 433MHz FPC | sleutelwoord: | de Antenne van 433MHz FPC |
---|---|---|---|
Frequentiebereik: | 430-435MHz | Piekaanwinst: | 0dBi |
VSWR: | < 2=""> | Impedantie: | 50 Ohm |
Polarisatie: | Lineair | Stralingspatroon: | Omni Richting |
Kabeltype: | RG1.13/RG1.37 | Schakelaar: | IPEX (U.FL) |
Hoog licht: | LoRa UHFrfid Antenne,Ingebedde UHFrfid-Antenne,433MHz dipoolantenne |
Productomschrijving
Interne ISM/LoRa Embedded 433MHz Flexibele Polymeer (FPC) Antenne
1. Productnaam
Interne ISM/LoRa Embedded 433MHz Flexibele Polymeer (FPC) Antenne
2. Beschrijving
--2.1 toepassingen
ISM/LoRa Bands
RFID op 433MHz
Afstandsbediening
Slimme Meters
Huisautomatisering
Medisch Materiaal
--2.2 eigenschappen
0dBi piekaanwinst
Zelfklevend
De Onafhankelijke van het grondvliegtuig
Van IPEX (U.FL) de Schakelaar
RG1.13/RG1.37-Facultatieve Kabel
3. Inleiding
Deze flexibele FPC-antenne is voor ISM/RFID-toepassingen ontworpen om hoog rendement te verstrekken en behandeld 430-435MHz-spectrum. De antenne is omni richting, geleverd met een flexibel lichaam met uitstekende efficiency en maalde onafhankelijke, kabel en schakelaar voor gemakkelijke installatie
4. Bril
Elektrische Eigenschappen
1.1 | Frequentie | 430-435 Mhz |
1.2 | Aanwinst (piek) | 0dBi |
1.3 | V.S.W.R | 2.0 MAXIMUM |
1.4 | Terugkeerverlies | -10dB maximum |
1.5 | Straling | In alle richtingen |
1.6 | Polarisatie | Lineair |
1.7 | Macht Behandeling | 1W |
Mechanische Eigenschappen
2.1 | Kabel | RG1.13 /RG1.37 |
2.2 | Antennedekking | Polymeer |
2.3 | Antennebasis | 3M Sticker |
2.4 | Werkende Temperatuur | -20℃ ~ +65℃ |
2.5 | Opslagtemperatuur | -30℃ ~ +75℃ |
2.6 | Kleur | Zwart |
2.7 | Schakelaar | IPEX (U.FL) |
5. Antennetekening
6. VSWR
7. Stralingspatroon
Ga Uw Bericht in